Q43-2500 tesoura hidráulica jacaré, máquina de corte de sucata de metal
- Termos de Pagamento e Envio: Termos de pagamento: L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Grama do Dinheiro Capacidade de fornecimento: 200 peças por ano
- Commande par téléphone:+86-13003381217
- Расследование
Détail
Nº do modelo: | Q43-2500 | Código HS: | 84623990 |
Porta: | Xangai, China | Pacote de transporte: | Embalagem nua, Carregar Contêiner Diretamente |
Especificação: | CE SGS | Marca comercial: | HUAKE |
Origem: | Jiangsu China | ||
Realçar: | 2500t máquina de corte de sucata de metal , Tesoura Jacaré Hidráulica CE , Q43-2500 Tesoura Hidráulica Jacaré |
(Q43-2500) Máquina de tesoura/trilho/latão/cortador de sucata
Descrição do produto
Pergunta do cliente & Responda
(Q43-1200) Tesoura de sucata
Detalhes rápidos
Local de Origem: Jiangsu, China (Continente)
Nome da marca: Huake
Serviço: a máquina é sempre testada e montada antes do envio, o cliente só precisa seguir etapas simples para iniciar. Engenheiros disponíveis no telefone 24 horas, problema insolúvel vem para corrigir.
Número do modelo: Q43-1200
cor: Definido pelo Usuário
Embalagem & Entrega
Detalhes da embalagem: embalagem nua, recipiente de carregamento diretamente!
Detalhe da entrega: 20~30 dias
(Q43-1200) Tesoura de sucata
Especificações
Características:
1 movimentação hidráulica, operação simples e manutenção fácil.
2 opções para diferentes comprimentos de força e lâmina.
3 Sem parafusos de apoio
Modelo | Max. Força de Corte (ton) | Comprimento da lâmina (mm) | Tamanho máximo de corte (mm) | Frequência de cisalhamento (tempos/min) | Motor(kW) |
Q43- 630 | 630 | 600 | 3 0x 3 0 Φ 35 | 8 - 12 | 7,5 |
Q43- 1000 | 1000 | 8 00 | 35 x 35 Φ 40 | 8 - 12 | 11 |
Q43-1200 | 1200 | 600 | 40 x 40 Φ 45 | 8-12 | 15 |
Q43-1600 | 1600 | 700 | 45 x 45 Φ 50 | 6-10 | 18,5 |
Q43-2000 | 2000 | 800 | 55 x 55 Φ 63 | 6-10 | 22 |
Q43-2500 | 2500 | 1000 | 65 x 65 Φ 73 | 6-8 | 30 |
Q43-3150 | 3150 | 1200 | 80 x 80 Φ 85 | 6-8 | 37 |
Q43-4000 | 4000 | 1500 | 90x90 Φ 95 | 6-8 | 44 |
Q43-5000 | 5000 | 1600 | 100x100 Φ 100 | 6-8 | 60 |
mais informações estão disponíveis no código bidimensional